
Чемпионат по длинным гонкам в формате личного зачета.
Призовой фонд — 100 000 рублей
- 1 место — 50 000 руб.
- 2 место — 30 000 руб.
- 3 место — 20 000 руб.
Этапы чемпионата
- 1 раунд — 9 октября 2024 г.
- 2 раунд — 6 ноября 2024 г.
- 3 раунд — 4 декабря 2024 г.
- 4 раунд — 15 января 2025 г.
- 5 раунд — 5 февраля 2025 г.
- 6 раунд — 5 марта 2025 г.
- Финал — 9 апреля 2025 г.

Итоги чемпионата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Финал | Сумма | Худш | Итог | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Коротков | 4 | 26 | 6 | 25 | 6 | 20 | 5 | 23 | 6 | 23 | 5 | 22 | 6 | 38,5 | 215,5 | 26 | 189,5 |
| 2 | Анастасия Никитина | 6 | 24 | 5 | 23 | 6 | 20 | 18 | 3 | 25 | 3 | 25 | 9 | 28,5 | 195,5 | 18 | 177,5 | |
| 3 | Алексей Тихомиров | 5 | 21 | 6 | 26 | 5 | 24 | 1 | 22 | 2 | 21 | 1,5 | 34,5 | 169 | 169 | |||
| 4 | Андрей Ефремов | 1 | 16 | 4 | 21 | 4 | 25 | 6 | 21 | 5 | 18 | 6 | 24 | 31,5 | 182,5 | 17 | 165,5 | |
| 5 | Максим Костылев | 3 | 25 | 1 | 20 | 3 | 19 | 24 | 5 | 25 | 7,5 | 30 | 162,5 | 162,5 | ||||
| 6 | Максим Франштейн | 6 | 23 | 3 | 23 | 3 | 21 | 16 | 4 | 19 | 14 | 25,5 | 157,5 | 14 | 143,5 | |||
| 7 | Алексей Бакерников | 20 | 3 | 20 | 3 | 21 | 15 | 5 | 18 | 4 | 18 | 4,5 | 22,5 | 154 | 15 | 139 | ||
| 8 | Вячеслав Егоров | 1 | 18 | 2 | 19 | 2 | 19 | 4 | 17 | 1 | 21 | 20 | 3 | 27 | 154 | 19 | 135 | |
| 9 | Артемий Бакерников | 5 | 19 | 20 | 18 | 3 | 19 | 17 | 4 | 19 | 24 | 148 | 17 | 131 | ||||
| 10 | Даниэль Барынькин | 4 | 16 | 1 | 18 | 5 | 18 | 2 | 25 | 15 | 21 | 125 | 125 | |||||
| 11 | Семён Воронов | 18 | 5 | 18 | 2 | 23 | 1 | 20 | 4 | 21 | 19 | 131 | 18 | 113 | ||||
| 12 | Максим Ким | 3 | 20 | 4 | 25 | 6 | 25 | 6 | 23 | 112 | 112 | |||||||
| 13 | Савелий Гамзолин | 21 | 21 | 16 | 2 | 20 | 1 | 20 | 101 | 101 | ||||||||
| 14 | Бусыгин Артем | 2 | 19 | 2 | 19 | 17 | 17 | 1 | 17 | 94 | 94 | |||||||
| 15 | Алина Старостина | 17 | 4 | 18 | 0 | 0 | 4 | 23 | 15 | 18 | 99 | 15 | 84 | |||||
| 16 | Михаил Смелков | 14 | 1 | 16 | 15 | 16 | 2 | 17 | 81 | 81 | ||||||||
| 17 | Артём Дервоед | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 76 | 76 | ||||||||||
| 18 | Михаил Старцев | 5 | 18 | 3 | 19 | 20 | 65 | 65 | ||||||||||
| 19 | Олег Чекунов | 14 | 15 | 2 | 21 | 52 | 52 | |||||||||||
| 20 | Георгий Балашко | 2 | 26 | 6 | 16 | 50 | 50 | |||||||||||
| 21 | Дмитрий Тимофеев | 17 | 3 | 16 | 36 | 36 | ||||||||||||
| 22 | Константин Бибиков | 2 | 17 | 15 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 23 | Дарья Корнеева | 16 | 1 | 16 | 33 | 33 | ||||||||||||
| 24 | Илья Харюшин | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 25 | Кирилл Булатов | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 26 | Никита Кульков | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 27 | Степан Богданов | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 28 | Алексей Мартикайнен | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 29 | Дмитрий Петров | 0 | 0 | 0 |


