- This event has passed.
Командная гонка
24.02.2021 19:30 - 23:00
Event Navigation

Юбилейная 200-я гонка серии TWKS.
Гонка среди случайно сформированных команд
Гонка в картинг-центре «РУМОС-Спорт» в формате командного зачета.
По результатам квалификации участники делятся на группы. Команды формируются по одному участнику из каждой группы.
Гонка 1: старт с места по результатам квалификации.
Гонка 2: старт с питлейн по результатам Гонки 1. Направление движения против часовой стрелки
Расписание дня мероприятия:
24 февраля 2021
19:30 – регистрация участников, взвешивание, брифинг
20:00 – старт гонки
22:30 – окончание гонки
23:00 – награждение победителей
Лимит участников: 30 пилотов
Регистрация на гонку закрывается 24 февраля 2021 года в 18:00

Результаты
квал | Гонка 1 | Гонка 2 | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда 17 | ||||
| Максим Костылев | 37,898 | 1 | 1 | 2 | |
| Варя Иванова | 38,477 | 1 | 1 | 2 | |
| Тамир Каплун | 38,832 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Команда 19 | ||||
| Никола Поляков | 37,883 | 2 | 2 | 4 | |
| Владимир Павлов | 38,49 | 2 | 2 | 4 | |
| Мартикайнен Даниил | 38,887 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | Команда 11 | ||||
| Максим Коротков | 38,486 | 4 | 3 | 7 | |
| Сергей Арсентьев | 38,556 | 4 | 3 | 7 | |
| Виктор Кузнецов | 39,017 | 4 | 3 | 7 | |
| 4 | Команда 16 | ||||
| Иннокентий Краев | 38,475 | 3 | 4 | 7,1 | |
| Ефремов Андрей | 38,682 | 3 | 4 | 7,1 | |
| Степан, Богданов | 39,219 | 3 | 4 | 7,1 | |
| 5 | Команда 18 | ||||
| Алексей Бакерников | 38,168 | 5 | 5 | 10 | |
| Владислав Афанасьев | 38,654 | 5 | 5 | 10 | |
| Никита Леонов | 39,168 | 5 | 5 | 10 | |
| 6 | Команда 14 | ||||
| Наталья Бычкова | 37,844 | 7 | 6 | 13 | |
| Алина Старостина | 38,505 | 7 | 6 | 13 | |
| Кирилл Булатов | 39,036 | 7 | 6 | 13 | |
| 7 | Команда 28 | ||||
| Илья Артемьев | 38,418 | 6 | 8 | 14 | |
| Мартикайнен Алексей | 38,543 | 6 | 8 | 14 | |
| Андрей Комаров | 39,18 | 6 | 8 | 14 | |
| 8 | Команда 13 | ||||
| Артемий Бакерников | 38,192 | 8 | 7 | 15 | |
| Чуркин Арсений | 38,655 | 8 | 7 | 15 | |
| Никола Лучи | 38,911 | 8 | 7 | 15 |


