
Чемпионат по длинным гонкам в формате командного зачета
Призовой фонд — 200 000 рублей
- 1 место — 100 000 руб.
- 2 место — 60 000 руб.
- 3 место — 40 000 руб.
БЮЛЛЕТЕНЬ №1. 15.04.2025. Уточнение по множителю баллов на финальном этапе, равенство баллов.
Этапы чемпионата
- 1 этап — 30 октября 2024 г.
- 2 этап — 20 ноября 2024 г.
- 3 этап — 18 декабря 2024 г.
- 4 этап — 29 января 2025 г.
- 5 этап — 19 февраля 2025 г.
- 6 этап — 19 марта 2025 г.
- Финал — 23 апреля 2025 г.

Итоги чемпионата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Финал | Сумма | Худш | Состав | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumos Racing | 26 | 25 | 23 | 21 | 25 | 38,5 | 158,5 | 3 | 161,5 | ||
| 2 | DreamTeam | 20 | 23 | 20 | 23 | 25 | 20 | 34,5 | 165,5 | 20 | 4 | 149,5 |
| 3 | МАКС | 23 | 25 | 22 | 25 | 23 | 22 | 31,5 | 171,5 | 22 | 149,5 | |
| 4 | Синий трактор | 26 | 20 | 25 | 19 | 25 | 30 | 145 | 4 | 149 | ||
| 5 | Блеск | 21 | 19 | 21 | 18 | 21 | 18 | 28,5 | 146,5 | 18 | 4 | 132,5 |
| 6 | КБ | 21 | 22 | 23 | 21 | 16 | 22,5 | 125,5 | 4 | 129,5 | ||
| 7 | Perfect Car | 23 | 18 | 20 | 13 | 21 | 19 | 24 | 138 | 13 | 4 | 129 |
| 8 | В темпе | 18 | 21 | 19 | 16 | 21 | 14 | 27 | 136 | 14 | 4 | 126 |
| 9 | Race Hub | 17 | 18 | 18 | 19 | 23 | 17 | 25,5 | 137,5 | 17 | 120,5 | |
| 10 | Стальные шины | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 23 | 110 | 17 | 93 | ||
| 11 | Юниоры | 19 | 19 | 19 | 15 | 18 | 15 | 105 | 15 | 3 | 93 | |
| 12 | КонакоVо Рулит | 19 | 21 | 19 | 21 | 80 | 3 | 83 | ||||
| 13 | 69 Rt x Msk | 25 | 14 | 19 | 58 | 3 | 61 | |||||
| 14 | SG Team | 17 | 17 | 17 | 51 | 3 | 54 | |||||
| 15 | Absolut | 20 | 13 | 33 | 33 | |||||||
| 16 | РэйсКонтора | 23 | 23 | 3 | 26 |


