

Летний чемпионат по длинным гонкам в формате личного зачета.
БЮЛЛЕТЕНЬ №1. 16.08.2024. Очки за квалификацию, реверс на стартовой решетке.
Календарь чемпионата:

Результаты чемпионата
1 | 2 | 3 | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастастия Никитина | 20 | 25 | 29 | 74 |
| 2 | Олег Чекунов | 19 | 25 | 20 | 64 |
| 3 | Алексей Бакерников | 18 | 21 | 20 | 59 |
| 4 | Артемий Бакерников | 17 | 20 | 22 | 59 |
| 5 | Александр Михеев | 16 | 19 | 18 | 53 |
| 6 | Максим Костылев | 26 | 26 | 52 | |
| 7 | Алексей Мартикайнен | 18 | 17 | 16 | 51 |
| 8 | Ефремов Андрей | 20 | 30 | 50 | |
| 9 | Артём Дервоед | 16 | 16 | 15 | 47 |
| 10 | Алексей Тихомиров | 26 | 20 | 46 | |
| 11 | Даниэль Барынкин | 21 | 21 | 42 | |
| 12 | Антон Лебедев | 19 | 17 | 36 | |
| 13 | Дмитрий Тимофеев | 17 | 16 | 33 | |
| 14 | Сергей Арсентьев | 23 | 23 | ||
| 15 | Максим Ким | 23 | 23 | ||
| 16 | Даниил Мартикайнен | 23 | 23 | ||
| 17 | Коротков Максим | 23 | 23 | ||
| 18 | Антон Панченко | 21 | 21 | ||
| 19 | Никита Коваленко | 20 | 20 | ||
| 20 | Максим Франштейн | 18 | 18 | ||
| 21 | Никита Калачёв | 18 | 18 | ||
| 22 | Александр Соловьев | 15 | 15 | ||
| 23 | Сергей Виноградов | 15 | 15 | ||
| 24 | Савелий Гамзолин | 14 | 14 | ||
| 25 | Семён Воронов | 0 | 0 |


