Положение в чемпионате
ФИО | 2х15 12.09 | Ком. 19.09 | Non Top 26.09 | Паровоз 03.10 | 2x15 11.10 | SWS 17.10 | Ком. 31.10 | Паровоз 07.11 | 2х15 14.11 | NonTop 21.11 | SWS 28.11 | Паровоз 05.12 | 2х15 12.12 | Прокат | СУММА | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никола Поляков | 5 | 4 | 5,5 | 6 | 8 | 6 | 4,5 | 8 | 7,5 | 4 | 8 | 2 | 8 | 76,6 | ||
2 | Горшков Юрий | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4,5 | 7 | 8 | 7 | 76,5 | ||
3 | Максим Костылев | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 51 | |||
4 | Сергей Арсентьев | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6,5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 50,5 | |||
5 | Алексей Бакерников | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3,5 | 1,5 | 8 | 6 | 1 | 41 | ||||
6 | Владимир Павлов | 2 | 5 | 1,5 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2,5 | 3 | 1 | 3 | 39 | ||
7 | Владислав Афанасьев | 1 | 2 | 4,5 | 3 | 2 | 2 | 3,5 | 6 | 3 | 3,5 | 6 | 0 | 1 | 37,5 | ||
8 | Александрова Анна | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 37 | |||||
9 | Алексей Мартикайнен | 4 | 5 | 3,5 | 1 | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 36 | ||||
10 | Pavel P | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 29 | |||||||||
11 | Вячеслав Егоров | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 24 | ||||||||||
12 | Павел Аверкин | 6 | 2,5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 23,5 | |||||||||
13 | Алексей Касаткин | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 23 | ||||||||
14 | Сергей Ерохин | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 21 | |||||||||
15 | Сергей Павлов | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 20,5 | |||||
16 | Константин Кириллов | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 18 | |||||||||
17 | Захарчук Дмитрий | 2 | 1,5 | 3 | 5 | 5,5 | 0 | 17 | |||||||||
18 | Сергей Петров | 6 | 7 | 2 | 0 | 15 | |||||||||||
19 | Роман Елкин | 3 | 3 | 7 | 13 | ||||||||||||
20 | Бусыгин Артем | 3 | 8 | 0 | 11 | ||||||||||||
21 | Антон Селиверстов | 6 | 4 | 0 | 10 | ||||||||||||
Василий Козлов | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||||||||||||
Вдовин Алексей | 5 | 4 | 1 | 10 | |||||||||||||
Иван Папунов | 1 | 7 | 2 | 10 | |||||||||||||
25 | Александр Королёв | 1 | 8 | 0 | 9 | ||||||||||||
26 | Александр Петров | 1 | 4,5 | 1 | 2 | 8,5 | |||||||||||
27 | Царёв Игорь | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||
28 | Даринский Илья | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
29 | Андрей Комаров | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
Максим Парамонов | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||
31 | Давид Чаталян | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
32 | Павел Потемкин | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||
Роман Белянин | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||
Александр Котенков | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
Павлов Сергей Владимирович | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
36 | Виталий Егоров | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
Тимур Мухтаров | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
38 | Виталий Тихонов | 2,5 | 0 | 2,5 | |||||||||||||
Александр Федоров | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | |||||||||||||
40 | Пушкин Андрей | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
Кирилл Булатов | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Станислав Шевцов | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
42 | Тамир Каплун | 1,5 | 0 | 1,5 | |||||||||||||
43 | Оллашукур Матназаров | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
Алексей Петров | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Сергей Ветров | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Виталий Берчиков | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Андрей Ромашенков | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Артём Павлов | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Роман Алексеев | 1 | 0 | 1 |
Главный приз Гран-при РУМОС-СПОРТ
CHROMEL 125
скутер от итальянского бренда мототехники Innocenti