- Это мероприятие прошло.
Паровоз Октября
03.10.2018 20:00 - 23:00
события Навигация
Гонка за титул самого быстрого пилота месяца
Гонка в картинг-центре «РУМОС-Спорт» в формате личного зачета. Каждый пилот должен проехать зачетный круг на всех картах.
20:00 — прибытие в картинг-центр, регистрация участников, брифинг, взвешивание, жеребьевка
20:30 — старт гонки
23:00 — награждение победителей
Общая продолжительность гонки составляет 45 минут. Участникам предлагается проехать 8 заездов, продолжительностью 5 минут, с обязательной сменой картов после каждого заезда. Время смены картов не должно превышать 1 минуты. Гонка на лучшее время круга в заезде. При участии в гонке более 8 пилотов, гонка будет разделена на 2 группы заездов. Распределение картов в первом заезде определяется жеребьевкой.
Результаты участников определяются по сумме лучших времен круга каждого заезда. Победителем становится участник, показавший наименьшую сумму времен.
Лимит: 16 пилотов.
АНТОН СЕЛИВЕРСТОВ
Паровоз Октября
среднее время 37,903
Результаты:
Имя, Фамилия | группа | время | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антон Селиверстов | 2 | 37,90313 | 38,536 | 38,237 | 38,129 | 37,773 | 37,623 | 38,046 | 37,414 | 37,467 |
2 | Никола Поляков | 2 | 37,93275 | 38,126 | 38,156 | 38,14 | 37,922 | 37,651 | 38,024 | 37,824 | 37,619 |
3 | Вдовин Алексей | 1 | 38,08013 | 38,449 | 38,278 | 38,044 | 38,18 | 37,941 | 37,88 | 37,914 | 37,955 |
4 | Афанасьев Владислав | 1 | 38,08488 | 38,699 | 38,303 | 38,318 | 37,99 | 37,913 | 37,912 | 37,811 | 37,733 |
5 | Юрий Горшков | 1 | 38,11175 | 38,708 | 38,274 | 38,163 | 38,042 | 37,934 | 37,932 | 37,778 | 38,063 |
6 | Мартикайнен Алексей | 1 | 38,38925 | 39,141 | 38,711 | 38,807 | 38,367 | 37,956 | 38,264 | 37,959 | 37,909 |
7 | Александрова Анна | 2 | 38,46238 | 38,959 | 38,866 | 38,416 | 38,208 | 38,43 | 38,329 | 38,25 | 38,241 |
8 | Павел Аверкин | 2 | 38,53013 | 39,14 | 38,742 | 38,605 | 38,701 | 38,314 | 38,322 | 38,306 | 38,111 |
9 | Александр Котенков | 1 | 38,74863 | 39,065 | 38,592 | 38,979 | 38,94 | 38,842 | 38,449 | 38,566 | 38,556 |
10 | Владимир Павлов | 1 | 39,311 | 40,165 | 40,004 | 39,714 | 38,717 | 39,56 | 39,023 | 38,577 | 38,728 |
11 | Сергей Ерохин | 2 | 39,36175 | 39,816 | 39,849 | 39,69 | 39,712 | 38,778 | 38,866 | 38,91 | 39,273 |
12 | Сергей Павлов | 2 | 39,948 | 40,525 | 39,995 | 39,891 | 40,077 | 39,856 | 40,082 | 39,574 | 39,584 |
Покруговки:
- Группа 1, заезд 1
- Группа 1, заезд 2
- Группа 1, заезд 3
- Группа 1, заезд 4
- Группа 1, заезд 5
- Группа 1, заезд 6
- Группа 1, заезд 7
- Группа 1, заезд 8