- Это мероприятие прошло.
Паровоз Ноября
07.11.2018 20:00 - 23:00
события Навигация
Гонка за титул самого быстрого пилота месяца
Гонка в картинг-центре «РУМОС-Спорт» в формате личного зачета. Каждый пилот должен проехать зачетный круг на всех картах.
20:00 — прибытие в картинг-центр, регистрация участников, брифинг, взвешивание, жеребьевка
20:30 — старт гонки
23:00 — награждение победителей
Общая продолжительность гонки составляет 45 минут. Участникам предлагается проехать 8 заездов, продолжительностью 5 минут, с обязательной сменой картов после каждого заезда. Время смены картов не должно превышать 1 минуты. Гонка на лучшее время круга в заезде. При участии в гонке более 8 пилотов, гонка будет разделена на 2 группы заездов. Распределение картов в первом заезде определяется жеребьевкой.
Результаты участников определяются по сумме лучших времен круга каждого заезда. Победителем становится участник, показавший наименьшую сумму времен.
Лимит: 16 пилотов.
МАКСИМ КОСТЫЛЕВ
Паровоз Ноября
среднее время 37,561
Результаты:
Имя, Фамилия | Группа | Время | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Костылев | 2 | 37,56125 | 37,908 | 37,81 | 37,414 | 37,147 | 38,182 | 37,154 | 37,544 | 37,331 |
2 | Никола Поляков | 1 | 37,60638 | 38,11 | 37,6 | 38,443 | 37,387 | 37,552 | 37,496 | 37,041 | 37,222 |
3 | Юрий Горшков | 1 | 37,6395 | 38,975 | 37,462 | 38,055 | 37,577 | 37,326 | 37,352 | 37,243 | 37,126 |
4 | Владислав Афанасьев | 1 | 37,64763 | 38,594 | 37,959 | 37,782 | 37,566 | 37,355 | 37,049 | 37,71 | 37,166 |
5 | Алексей Бакерников | 2 | 37,71125 | 37,788 | 38,527 | 37,703 | 38,194 | 37,438 | 37,278 | 37,512 | 37,25 |
6 | Алексей Мартикайнен | 2 | 37,75538 | 38,14 | 37,944 | 37,564 | 38,219 | 37,33 | 37,838 | 37,573 | 37,435 |
7 | Сергей Арсентьев | 2 | 37,85575 | 38,98 | 37,927 | 38,133 | 38,059 | 37,262 | 37,886 | 37,398 | 37,201 |
8 | Захарчук Дмитрий | 2 | 37,944 | 38,279 | 38,527 | 38,135 | 37,677 | 37,838 | 37,485 | 37,507 | 38,104 |
9 | Владимир Павлов | 1 | 38,36538 | 39,092 | 39,532 | 38,346 | 38,666 | 38,326 | 37,682 | 37,67 | 37,609 |
10 | Александр Фёдоров | 1 | 38,4965 | 39,397 | 38,765 | 38,498 | 38,147 | 38,077 | 39,11 | 37,67 | 38,308 |
Покруговки:
- Заезд 1
- Заезд 2
- Заезд 3
- Заезд 4
- Заезд 5
- Заезд 6
- Заезд 7
- Заезд 8
- Заезд 9
- Заезд 10
- Заезд 11
- Заезд 12
- Заезд 13
- Заезд 14
- Заезд 15
- Заезд 16