- Это мероприятие прошло.
Паровоз Сентября
16.09.2020 19:30 - 23:00
события Навигация
Гонка за титул самого быстрого пилота месяца
Гонка в картинг-центре «РУМОС-Спорт» в формате личного зачета. Каждый пилот должен проехать зачетный круг на всех картах.
Направление движения: против часовой стрелки
19:30 — прибытие в картинг-центр, регистрация участников, брифинг, взвешивание, жеребьевка
20:00 — старт гонки
23:00 — награждение победителей
Общая продолжительность гонки составляет 40 минут. Участникам предлагается проехать 8 заездов, продолжительностью 5 минут, с обязательной сменой картов после каждого заезда. Время смены картов не должно превышать 1 минуты. Гонка на лучшее время круга в заезде. При участии в гонке более 8 пилотов, гонка будет разделена на 2 группы заездов. Распределение картов в первом заезде определяется жеребьевкой.
Результаты участников определяются по сумме лучших времен круга каждого заезда. Победителем становится участник, показавший наименьшую сумму времен.
Награждение в зачетах «Юниоры», «Взрослые» и «Абсолют»
- Довес пилотов зачета «Юниоры» до 70кг.
- Довес пилотов зачетов «Взрослые» и «Абсолют» до 90кг
Стоимость участия 2000 рублей
Лимит: 16 пилотов.
Результаты
зачет | гр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | средн | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макар Артемьев | U | 2 | 20,084 | 20,571 | 19,899 | 18,672 | 18,566 | 20,904 | 25,285 | 20,224 | | | 20,52563 |
2 | Коротков Максим | U | 1 | 20,712 | 19,235 | 20,426 | 19,766 | 21,063 | 26,885 | 21,194 | 18,71 | | | 20,99888 |
3 | Богданов Степан | U | 2 | 27,905 | 21,106 | 19,933 | 19,936 | 19,452 | 19,604 | 19,454 | 21,166 | | | 21,0695 |
4 | Мартикайнен Алексей | ABS | 2 | 21,886 | 26,092 | 21,989 | 19,442 | 20,691 | 19,729 | 20,109 | 19,85 | | | 21,2235 |
5 | Варвара Иванова | U | 1 | 21,723 | 20,126 | 20,284 | 19,698 | 19,557 | 19,769 | 21,949 | 26,762 | | | 21,2335 |
6 | Pavel P | B | 1 | 28,47 | 21,911 | 19,075 | 20,506 | 19,445 | 20,056 | 20,118 | 20,655 | | | 21,2795 |
7 | Никола Поляков | ABS | 2 | 22,829 | 19,797 | 20,308 | 19,283 | 20,727 | 20,405 | 21,136 | 26,244 | | | 21,34113 |
8 | Максим Костылев | ABS | 2 | 20,797 | 20,958 | 20,322 | 21,044 | 26,856 | 21,753 | 19,138 | 20,645 | | | 21,43913 |
9 | Илья Артемьев | U | 1 | 20,499 | 20,392 | 20,548 | 20,177 | 20,165 | 21,684 | 27,615 | 21,032 | | | 21,514 |
10 | Юрий Горшков | ABS | 1 | 22,123 | 20,444 | 21,288 | 26,877 | 22,165 | 19,562 | 20,738 | 19,208 | | | 21,55063 |
11 | Наталья Бычкова | U | 2 | 20,952 | 20,48 | 19,919 | 20,016 | 22,139 | 27,827 | 21,353 | 20,059 | | | 21,59313 |
12 | Владислав Афанасьев | B | 1 | 22,667 | 27,91 | 22,589 | 19,36 | 20,954 | 19,742 | 20,209 | 20,111 | | | 21,69275 |
13 | Владимир Павлов | B | 2 | 21,729 | 20,966 | 21,683 | 27,644 | 22,019 | 19,722 | 20,873 | 19,869 | | | 21,81313 |
14 | Сергей Арсентьев | B | 2 | 21,081 | 21,609 | 27,358 | 22,556 | 20,199 | 21,261 | 20,003 | 20,9 | | | 21,87088 |
15 | Никита Коваленко | B | 1 | 21,465 | 21,347 | 21,078 | 21,91 | 27,236 | 22,229 | 20,284 | 20,947 | | | 22,062 |
16 | Алина Старостина | U | 1 | 21,994 | 22,942 | 29,532 | 21,67 | 21,231 | 21,207 | 19,932 | 19,119 | | | 22,20338 |
Покруговки
- Группа 1 заезд 1
- Группа 2 заезд 1
- Группа 2 заезд 1 (перезаезд)
- Группа 1 заезд 2
- Группа 2 заезд 2
- Группа 1 заезд 3
- Группа 2 заезд 3
- Группа 1 заезд 4
- Группа 2 заезд 4
- Группа 1 заезд 5
- Группа 2 заезд 5
- Группа 1 заезд 6
- Группа 2 заезд 6
- Группа 1 заезд 7
- Группа 2 заезд 7
- Группа 1 заезд 8
- Группа 2 заезд 8